【主要技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 327 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5180ZDZC6型吊裝式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZPPJY6CM01J |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1505,1570,2905,2970 | 外形尺寸(mm) | 9150×2550×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16300,14900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 17/18 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、僅采用5300mm軸距底盤改裝。2、后防護材料為:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護斷面尺寸/離地高:160×60/470(mm)。左右側(cè)面防護為裙板結構,離地高為(mm)450。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、專用裝置:隨車起重機、箱體 ,專用功能為吊裝、轉(zhuǎn)運、傾卸城鄉(xiāng)生活垃圾。6.吊機型號/整備質(zhì)量/吊機質(zhì)量/**大起升載荷為:SQ8ZA3/14900kg/3200kg/8000kg,SQ12Z/16300kg/4600kg/12000kg。6、發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92。7、隨底盤選裝駕駛室。8、該車卸料方式為后卸。 |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | ****汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500,9700,7450,7250,7050×2506,2468×2950,2850 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20,17/22 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |