福田奧鈴(6方)灑水車
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ |
罐體容積 | | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ |
整車型號(hào): | 福田奧鈴(6方)灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 8280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 額定質(zhì)量(Kg) | 4450,4385 |
接近角/離去角 | 22/21 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6170x2120x2350 |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號(hào) | BJ1089VEJEA-F3 | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
前輪距 | 1530,1710,1730,1665,1590 | 后輪距 | 1485,1590,1630,1615,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 110,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 2545 | 105 96 87 81 115 81 96 105 96 85 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |
購(gòu)車服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購(gòu)車一定要看這里:我們是國(guó)家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購(gòu)車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|